1
/
of
12
AMZcycle
Paladin Electric XC Mountain Bike
Paladin Electric XC Mountain Bike
Regular price
$3,599.00 USD
Regular price
Sale price
$3,599.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Performance Table
| E-bike Class | Class 1 |
| Usage Scenario | Light Off-roading + Suburban Riding |
| Applicable height | 64.6-75.6 inches |
| Weight | 47.3 lbs (S) / 48.4 lbs (M) / 49.5 lbs (L) |
| Voltage | 48V |
| Charging Time | 6-8 hours |
| Maximum Load | 264.56 lbs (converted from 120 kg) |
| Battery Capacity | 720 Wh |
| Motor Power | 500W(peak:750W) |
| Max Pedelec Range | 62–75 miles |
| Max Pedelec Speed | 20 mph |
Specification Table
| Frame Set |
Full Carbon Fiber Frame; 29" (736mm); 148×12mm Axle; Post Mount Brake; UDH; FICR |
| Headset | FICR; 51.8×8.7mm – 51.8×7.5mm Bearing |
| Fork | RockShox 35G; 29" (736mm); 15×110mm Axle; Travel: 4.7" (120mm) |
| Motor | BAFANG M560; 48V; 500W; 120N·m |
| Battery | LG 21700 Cell; 48V 15Ah; UL2271; DC2.1; IPX5 |
| Secondary Battery | NA |
| Controller | BAFANG M560; 48V |
| Display | BAFANG LCD; 3.5" |
| Headlight | LED; 12V 0.3A (3.5W) |
| Taillight | LED; 12V 0.025A (0.3W) |
| Speed Sensor | BaFang SR SD021.01 |
| Dual Control Lever | NA |
| Front Brake | MAGURA MT5 Left Hand; 4-piston Caliper; 2-finger Aluminium Lever Blade; SRAM Matchmaker |
| Rear Brake | MAGURA MT5 Right Hand; 4-piston Caliper; 2-finger Aluminium Lever Blade; SHIMANO I-Spec EV |
| Front Disc | MAGURA STORM MDR-C; 7.1" (180mm); 6-bolt |
| Rear Disc | MAGURA STORM MDR-C; 6.3" (160mm); 6-bolt |
| Shifter | SHIMANO M6100; 12s; I-Spec EV |
| Rear Derailleur | SHIMANO M6100; 12s |
| Chainring | SAMOX AL6061; 38T |
| Crankarm | SAMOX AL6061; 6.5"/6.7"/6.9" (165/170/175mm) |
| Chain | SHIMANO 12s |
| Cassette | SHIMANO M6100; 12s; 10–51T |
| Handlebar |
AL6061; Barbore: 31.8mm; Backsweep: 9°; |
| Stem | AL6061; Angle: -7°; Diameter: 31.8mm; Length: 2.4" (60mm) |
| Saddle | VELO; 10.0"×5.7" (255×145mm) |
| Pedal | 4.6"×4.1" (116×105mm); ZP Bearing |
| Dropper Post | KS 860i; 30.9mm; Travel: 4.9"/5.9" (125/150mm); Air Spring; I-Spec EV |
| Dropper Post Controller | KS WESTY 2.0; Matchmaker Shifters |
| Rims | AL6061; 32H; FV |
| Front Hubs | NovaTec D041sb; 14G; 32H; 110mm |
| Rear Hubs | NovaTec D442sb; 13G; 32H; 148mm |
| Spokes | Front: 14G / Rear: 13G |
| Nipples | Front: 14G / Rear: 13G; 14mm |
| Tubes | KENDA 29×2.35" |
| Tires | Schwalbe Smart Sam; 29×2.35" |
